
Glass oil bottles: 15 SKUs across four sizes
Every SKU below is a real mould running at the factory, and every one of them takes olive, sunflower, cottonseed, rapeseed or flaxseed oil. Dimensions, cartons and pallet counts come from the factory specification, unrounded.
Full specification
| Capacity | Base | Height | Per carton | Per pallet | Carton volume | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 ml | 4.8 × 4.8 cm | 21.1 cm | 60 | 4 500 | 0.045441 | From 0.91 CNY |
| 250 ml | 4.8 × 4.8 cm | 21.1 cm | 60 | 4 500 | 0.045441 | From 0.91 CNY |
| 250 ml | Ø 5.0 cm | 23.2 cm | 60 | 4 500 | 0.045441 | From 0.91 CNY |
| 500 ml | 5.8 × 5.8 cm | 26.8 cm | 50 | 2 856 | 0.055125 | From 1.22 CNY |
| 500 ml | 5.8 × 5.8 cm | 26.8 cm | 50 | 2 856 | 0.055125 | From 1.22 CNY |
| 500 ml | Ø 5.8 cm | 26.8 cm | 50 | 2 856 | 0.055125 | From 1.22 CNY |
| 500 ml | Ø 5.8 cm | 26.8 cm | 50 | 2 856 | 0.055125 | From 1.22 CNY |
| 750 ml | 6.6 × 6.6 cm | 30.0 cm | 35 | 1 890 | 0.057600 | From 1.82 CNY |
| 750 ml | 6.6 × 6.6 cm | 30.0 cm | 35 | 1 890 | 0.057600 | From 1.82 CNY |
| 750 ml | Ø 7.0 cm | 31.0 cm | 35 | 1 967 | 0.057600 | From 1.82 CNY |
| 750 ml | Ø 7.0 cm | 31.0 cm | 35 | 1 967 | 0.057600 | From 1.82 CNY |
| 1 000 ml | 7.3 × 7.3 cm | 33.0 cm | 35 | 1 365 | 0.070560 | From 2.21 CNY |
| 1 000 ml | 7.3 × 7.3 cm | 33.0 cm | 35 | 1 365 | 0.070560 | From 2.21 CNY |
| 1 000 ml | Ø 7.3 cm | 33.0 cm | 35 | 1 421 | 0.070560 | From 2.21 CNY |
| 1 000 ml | Ø 7.3 cm | 33.0 cm | 35 | 1 421 | 0.070560 | From 2.21 CNY |
Prices are an EXW reference per piece, cap excluded. Final pricing depends on volume and packing.
Build your oil range on one mould
Send the volume and the city — we reply with pricing, carton and pallet options within one working day.













